項(xiàng)目 | 參數(shù) |
性能指標(biāo) | |
檢測內(nèi)容: | 總烴、甲烷、非甲烷總烴 |
量程: | 甲烷(0.1~10000)ppm ?非甲烷總烴(0.05~10000)ppm |
檢出限: | <=0.1ppm (甲烷),0.05ppm(非甲烷總烴) |
重復(fù)性: | RSD<=2% |
分析周期: | 單通道<=40s,雙通道<=20s |
系統(tǒng)配置 | |
檢測器類型: | FID氫火焰離子化檢測器 |
載氣: | 高純氮?dú)饣蛄慵壙諝猓?span style="font-family:Times New Roman">>=99.999%) |
燃燒氣: | 高純氫氣(>=99.999%) |
助燃?xì)猓?/span> | 零級空氣(烴類<20ppb) |
進(jìn)樣方式: | 自動(dòng)閥進(jìn)樣 |
定量方式: | 定量環(huán)定量 |
樣氣要求: | 環(huán)境溫度~180°C;流速不低于0.5L/min或壓力不低于0.1MPa;無固體顆粒 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
尺寸: | 5U 19”標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
功率電源: | <400W, 220V AV/50Hz |
輸出: | 4~20mv, RS232/RS485 |
工作環(huán)境: | 溫度:(-10~50)°C,濕度(10%~100%) |